메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

수입지출현황

2021년 01월

2021.01.01 10:03

김태근 조회 수:57

날짜 내용 수입금액 지출금액 남은금액
01/01 2020년 이월금 10,110,073   10,110,073
01/03 김기정 동기 연회비 100,000    
  조영기 동기 연회비 100,000   10,310,073
01/06 박인정 동기 연회비 100,000   10,410,073
01/07 김태근 동기 연회비 100,000   10,510,073
01/08 김인현 동기 연회비 100,000   10,610,073
01/11 통장 SMS수수료   450 10,609,623
01/16 최광수 동기 연회비 100,000   10,709,623
01/22 지호철 동기 연회비 100,000   10,809,623
01/26 박석두 동기 연회비 100,000   10,909,623
01/27 고영호 동기 연회비 100,000    
  김인현 동기 모친상 조화비   70,000 10,939,623
01/30 김인현 동기 협찬금 500,000    
  김윤택 동기 연회비 100,000   11,539,623
01/31 01월 국장 판공비   200,000 11,339,623
  01월 수입금액 1,500,000    
  합계 11,610,073 270,450 11,339,623
      이월금 11,339,623

 

번호 제목 날짜 이름 조회 수
53 2021년 06월 2021.06.02 김태근 24
52 2021년 05월 2021.05.01 김태근 22
51 2021년 04월 2021.04.01 김태근 38
50 2021년 03월 2021.03.01 김태근 42
49 2021년 02월 2021.02.01 김태근 46
» 2021년 01월 2021.01.01 김태근 57
47 2020년 12월 2020.12.01 김태근 35
46 2020년 11월 2020.11.01 김태근 40
45 2020년 10월 2020.09.30 김태근 38
44 2020년 09월 2020.09.01 김태근 38
43 2020년 08월 2020.08.01 김태근 33
42 2020년 07월 2020.07.01 김태근 54
41 2020년 06월 2020.06.01 김태근 29
40 2020년 05월 2020.05.01 김태근 40
39 2020년 04월 2020.04.01 김태근 58
38 2020년 03월 2020.03.01 김태근 79
37 2020년 02월 2020.01.31 김태근 68
36 2020년 01월 2019.12.31 김태근 58
35 2019년 12월 2019.11.30 김태근 96
34 2019년 11월 2019.10.31 김태근 92
위로