메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

수입지출현황

2020년 08월

2020.08.01 07:46

김태근 조회 수:33

날짜 내용 수입금액 지출금액 남은금액
08/01 07월 이월금

10,590,026

  10,590,026
08/03 삼다수 (생수*100병)   50,000 10,540,026
08/05 타포린백 外   18,500 10,521,526
08/06 마스크목걸이 줄   60,000 10,461,526
08/08 투스카로라 배낭 추가   165,000 10,296,526
08/09 로또복권   55,000  
  모기향   5,000  
  도시락 + 물추가   855,000 9,381,526
08/10 예금 통장 SMS수수료   450 9,381,076
08/11 용마골프대회 참가금(4만원*4명)   160,000 9,221,076
08/12 우체국 택배   348,070  
  우체국 직원 사례 (택배 포장*2명)   26,000 8,847,006
08/20 우체국 택배   8,000  
  택배 반송료   4,200 8,834,806
08/21 이희준 동기 연회비 100,000   8,934,806
08/31 08월 국장 판공비   200,000  
  08월 수입금액 100,000    
  합계 10,690,026 1,955,220 8,734,806
      이월금 8,734,806

 

번호 제목 날짜 이름 조회 수
53 2021년 06월 2021.06.02 김태근 24
52 2021년 05월 2021.05.01 김태근 22
51 2021년 04월 2021.04.01 김태근 38
50 2021년 03월 2021.03.01 김태근 42
49 2021년 02월 2021.02.01 김태근 46
48 2021년 01월 2021.01.01 김태근 57
47 2020년 12월 2020.12.01 김태근 35
46 2020년 11월 2020.11.01 김태근 40
45 2020년 10월 2020.09.30 김태근 38
44 2020년 09월 2020.09.01 김태근 38
» 2020년 08월 2020.08.01 김태근 33
42 2020년 07월 2020.07.01 김태근 54
41 2020년 06월 2020.06.01 김태근 29
40 2020년 05월 2020.05.01 김태근 40
39 2020년 04월 2020.04.01 김태근 58
38 2020년 03월 2020.03.01 김태근 79
37 2020년 02월 2020.01.31 김태근 68
36 2020년 01월 2019.12.31 김태근 58
35 2019년 12월 2019.11.30 김태근 96
34 2019년 11월 2019.10.31 김태근 92
위로