메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

연회비 입금현황

2020년 동기회 연회비 결산

2020.01.01 11:51

김태근 조회 수:282

※ 동기회 연회비 입금 계좌는 " 경남고 제31회 동기회 "  입니다.

 

※ 2020년 연회비, 113명 입금 / 합계 1,210 만원 입니다.

 

01월 01일 장재훈 10 만원 01월 01일 조영기 10 만원  01월 07일 지호철 10 만원  19년 연회비 강부원 10 만원 01월 22일 최주홍 10 만원
02월 03일 안기수 10 만원 02월 03일 박희암 10 만원 02월 03일 최광수 10 만원 02월 05일 김시현 10 만원 02월 06일 정정남 10 만원
02월 07일 김태근 10 만원 02월 08일 김대식 10 만원 02월 09일 서수교 50 만원 02월 10일 김상용 10 만원 02월 11일 김기정 10 만원
02월 11일 김동국 10 만원 02월 12일 김영수 10 만원 02월 12일 김윤택 10 만원 02월 12일 공종렬 10 만원 02월 12일 박석두 10 만원
02월 12일 박인정 10 만원 02월 12일 최진섭 10 만원 02월 14일 이영두 10 만원 02월 14일 박준석 10 만원 02월 17일 노성현 10 만원
02월 17일 김호성 10 만원 02월 18일 김기열 10 만원 02월 19일 김상익 10 만원 02월 20일 신상하 20 만원 02원 20일 최해영 10 만원
02월 20일 서규영 10 만원 02월 21일 배정우 10 만원 02월 24일 김광수 10 만원 02월 25일 김인현 10 만원 02월 27일 안중수 10 만원
03월 02일 박경수 10 만원 03월 02일 이민재 20 만원 03월 03일 최상웅 10 만원 03월 08일 이석우 10 만원 03월 09일 조현우 10 만원
03월 10일 한문성 10 만원 03월 11일 김의석 10 만원 03월 12일 배정호 10 만원 03월 17일 남기태 10 만원 03월 19일 정인화 10 만원
03월 20일 서태교 10 만원 03월 23일 장성호 10 만원 03월 31일 오호철 10 만원 04월 01일 박춘렬 10 만원 04월 01일 김형수 10 만원
04월 01일 김원태 10 만원 04월 02일 이기범 10 만원 04월 05일 장성수 10 만원 04월 06일 이원철 10 만원 04월 09일 김병기 10 만원
04월 24일 이원장 10 만원 05월 01일 김효연 10 만원 05월 01일 안병곤 10 만원 05월 01일 최상규 10 만원 05월 07일 허일헌 10 만원
05월 19일 마병진 10 만원 05월 23일 최봉근 10 만원 05월 27일 김용호 10 만원 05월 27일 홍  구 10 만원 06월 08일 심중식 10 만원
06월 22일 손진기 10 만원 06월 30일 이성식 20 만원 07월 02일 김정덕 10 만원 07월 03일 박종규 10 만원 07월 06일 김진국 10 만원
07월 07일 심재현 10 만원 07월 07일 고영호 10 만원 07월 16일 정원규 10 만원 07월 17일 하병관 10 만원 07월 17일 김민수 10 만원
07월 17일 신수열 10 만원 07월 18일 유영준 10 만원 07월 18일 조봉우 10 만원 07월 19일 심재홍 10 만원 07월 19일 예현수 10 만원
07월 19일 윤정수 10 만원 07월 19일 박홍배 10 만원 07월 19일 임종태 10 만원 07월 19일 박종호 20 만원 07월 20일 최경침 10 만원
07월 20일 정철수 10 만원 07월 20일 정용식 10 만원 07월 20일 이승진 10 만원 07월 20일 임종철 10 만원 07월 21일 박무철 10 만원
07월 21일 김종호 10 만원 07월 30일 문성일 10 만원 08월 21일 이희준 10 만원 09월 01일 남철우 10 만원 09월 01일 권해철 10 만원
09월 02일 장건호 10 만원 09월 08일 이종만 10 만원 09월 15일 안용모 10 만원 09월 16일 전창수 10 만원 09월 28일 민종현 10 만원
10월 14일 차인용 10 만원 10월 24일 박성룡 10 만원 11월 02일 김성원 10 만원 11월 06일 김상수 10 만원 11월 20일 오민일 10 만원
12월 01일 서동균 10 만원 12월 01일 조성근 10 만원 12월 12일 김광현 10 만원 12월 21일 김학현 10만원 12월 22일 홍성수 10 만원
12월 27일 오용환 10 만원 12월 27일 이승원 10 만원 12월 28일 김영철 10 만원 총 113 명 1,210 만원

연회비.JPG

위로