메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

연회비 입금현황

이전자료 2015년 동기회 연회비 납부 현황

2015.12.07 11:45

사무국장. 조회 수:160

           2015년 동기회 연회비 납부 현황 ( 총금액: 9,400,000원)
순번 예금주) 경남고31회 동기회 외환은행 611-024342-978
1 01/03 정정남 고문 200,000 2 01/05 서동균 서부지회장 100,000
3 01/08 오민일 고문 200,000 4 01/14 구자윤 이사  100,000
5 01/29 장재훈 이사 100,000 6 01/30 이상순 이사 100,000
7 02/03 김태근 이사 100,000 8 02/05 오호철 국장 100,000
9 02/06 정인화 이사 100,000 10 02/15 김형수 이사 100,000
11 02/16 최해영 이사 100,000 12 02/16 이민재 이사 100,000
13 02/17 배정우 이사 100,000 14 02/17 손은정 이사 100,000
15 02/17 서규영 이사 100,000 16 02/17 최주홍이사 100,000
17 02/23 박종호 부회장 300,000 18 02/25 박준석 이사 100,000
19 02/28 서수교 이사 100,000 20 03/11 신상하 이사 100,000
21 03/24 공종렬 이사 100,000 22 03/24 김정덕 이사 100,000
23 03/25 장건호 이사 100,000 24 03/26 허일헌 이사 100,000
25 04/02 최상웅 이사 100,000 26 04/07 조영기 이사 100,000
27 04/14 임종태 이사 100,000 28 04/16 서태교 이사 100,000
29 04/17 김영철 이사 100,000 30 04/17 김시현 이사 100,000
31 04/17 신수열 이사  100,000 32 04/17 심재현 이사 100,000
33 04/17 오용환 이사 100,000 34 04/17 최진섭 이사 100,000
35 04/17 마병진 이사 100,000 36 04/18 박석기 이사 100,000
37 04/27 유명석 고문 100,000 38 04/29 이승진 이사 100,000
39 04/29 이병태 회장 500,000 40 04/30 최효식 동부지회장 100,000
41 04/30 안중수 이사 100,000 42 05/01 김민수 이사 100,000
43 05/02 장성호 이사 100,000 44 05/06 이종만 북부지회장 100,000
45 05/07 홍성수 고문 200,000 46 05/07 권해철 이사 100,000
47 05/08 조성근 남부지회장 100,000 48 05/08 성오용 서부국장 100,000
49 05/09 이기범 이사 100,000 50 05/11 남철우 고문 200,000
51 05/12 김기정 이사 100,000 52 05/26 김호성 이사 100,000
53 06/18 박석두 이사 100,000 54 06/26 김원태 이사 100,000
55 07/16 한문성 이사 100,000 56 08/04 임종철 이사 100,000
57 09/05 김영수2 이사 100,000 58 11/06 이석우 이사 100,000
59 12/02 노성현 이사 100,000 60 12/02 원종인 이사 100,000
61 12/02 손진기 이사 100,000 62 12/02 김효연 이사 100,000
63 12/02 안기수 이사 100,000 64 12/02 이용호 이사 100,000
65 12/02 유영준 이사 100,000 66 12/02 남기태 이사 100,000
67 12/02 남경수 이사 100,000 68 12/02 조현우 이사  100,000
69 12/02 고영호 이사 100,000 70 12/02 차인용 이사 100,000
71 12/03 심재홍 이사 100,000 72 12/03 이광태 이사 100,000
73 12/03 박희암 이사 100,000 74 12/03 배정호 이사 100,000
75 12/04 최상규 이사 100,000 76 12/04 이성식 이사 100,000
77 12/04 김용호 이사 100,000 78 12/04 박홍배 이사 100,000
79 12/05 김종호 이사 100,000 80 12/06 송재용 이사 100,000
81 12/24 박종건 이사 100,000 82 12/30 강부원 이사 100,000
83 12/30 최문삼 이사 100,000 84 12/31 김춘근 이사 100,000
위로