메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

경남고등학교 제31회 동기회

친구랑 이빨까며..ing 중이던 술상...

옆자리 여자가 담배 핀다고 쫑알거려..기분나빠 내가 나와버린 술판...

                                                   그래서....

                                           안주가 요 모양,,,ㅠㅠ

 

S봉달 030.jpg S봉달 032.jpg S봉달 034.jpg

 

     위 사진 외에 추가 나오는

     산 낙지 & 셀러리 & 함박 스테이크  & 김초밥 & 백합탕 수제비 사진 없음...ㅠㅠ

 

              기분 나빠 2차에 개기 사진은 계산 별도...ㅎ

 

S봉달 036.jpg

 

                                   안주가 좋은 중구로 놀러 오세요~~~^^

 

         요거 19,600원 광어+고등어 숙회

 

SIMG_0078.jpg 

 

요거,,40,000원에 방석 없는 참치 A급(약 10만)...

간만에 왕림했다고,,,주인 특별 안주SVC...ㅎ

 

SIMG_0305.jpg 

 

          똥털과 먹을 예정인 요 안주,,40,000원

 

SIMG_0314.jpg

 

 

 

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3743 04월 결산 내역 file 김태근 2022.04.30 64
3742 03월 결산 내역 file 김태근 2022.04.01 21
3741 02월 결산 내역 file 김태근 2022.03.01 21
3740 2022년01월_결산 file 김태근 2022.02.01 19
3739 12월 결산 내역 file 김태근 2022.01.01 23
3738 11월 결산 내역 file 김태근 2021.12.01 22
3737 10월 결산 내역 file 김태근 2021.11.01 24
3736 09월 결산 내역 file 김태근 2021.10.01 26
3735 08월 결산 내역 file 김태근 2021.09.01 26
3734 07월 결산 내역 file 김태근 2021.08.01 40
3733 06월 결산 내역 file 김태근 2021.07.01 22
3732 05월 결산 내역 file 김태근 2021.06.02 20
3731 04월 결산 내역 file 김태근 2021.05.01 19
3730 03월 결산 내역 file 김태근 2021.04.01 28
3729 08월 결산 내역 file 김태근 2020.09.01 49
3728 07월 결산 내역 file 김태근 2020.08.01 35
3727 2020년 전반기 결산 감사 file 김태근 2020.07.06 32
3726 03월 결산 내역 file 김태근 2020.03.31 56
3725 02월 결산 내역 file 김태근 2020.02.29 42
3724 01월 결산 내역 file 김태근 2020.01.31 72
위로