메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

수입지출현황

2020년 04월

2020.04.01 00:06

김태근 조회 수:60

날짜 내용 수입금액 지출금액 남은금액
04/01 03월 이월금 7,334,542   7,334,542
  박춘렬 동기 연회비 100,000    
  김형수 동기 연회비 100,000    
  김원태 동기 연회비 100,000   7,634,542
04/02 이기범 동기 연회비 100,000   7,734,542
04/05 장성수 동기 연회비 100,000   7,834,542
04/06 이원철 동기 연회비 100,000   7,934,542
04/09 김병기 동기 연회비 100,000   8,034,542
04/10 SMS수수료   450 8,034,092
04/14 동기회 적립금 이자발생부분 1,294,286   9,328,378
04/24 이원장 동기 연회비 100,000   9,428,378
04/30 김학현 동기 모친상 조화비   70,000 9,358,378
05/01 04월 국장 판공비   200,000 9,158,378
  04월 수입금액 2,094,286    
  합계 9,428,828 270,450 9,158,378
      이월금 9,158,378

 

번호 제목 날짜 이름 조회 수
53 2021년 06월 2021.06.02 김태근 24
52 2021년 05월 2021.05.01 김태근 22
51 2021년 04월 2021.04.01 김태근 38
50 2021년 03월 2021.03.01 김태근 42
49 2021년 02월 2021.02.01 김태근 46
48 2021년 01월 2021.01.01 김태근 57
47 2020년 12월 2020.12.01 김태근 35
46 2020년 11월 2020.11.01 김태근 40
45 2020년 10월 2020.09.30 김태근 38
44 2020년 09월 2020.09.01 김태근 38
43 2020년 08월 2020.08.01 김태근 33
42 2020년 07월 2020.07.01 김태근 54
41 2020년 06월 2020.06.01 김태근 29
40 2020년 05월 2020.05.01 김태근 40
» 2020년 04월 2020.04.01 김태근 60
38 2020년 03월 2020.03.01 김태근 79
37 2020년 02월 2020.01.31 김태근 68
36 2020년 01월 2019.12.31 김태근 58
35 2019년 12월 2019.11.30 김태근 97
34 2019년 11월 2019.10.31 김태근 92
위로