메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

수입지출현황

2020년 08월

2020.08.01 07:46

김태근 조회 수:33

날짜 내용 수입금액 지출금액 남은금액
08/01 07월 이월금

10,590,026

  10,590,026
08/03 삼다수 (생수*100병)   50,000 10,540,026
08/05 타포린백 外   18,500 10,521,526
08/06 마스크목걸이 줄   60,000 10,461,526
08/08 투스카로라 배낭 추가   165,000 10,296,526
08/09 로또복권   55,000  
  모기향   5,000  
  도시락 + 물추가   855,000 9,381,526
08/10 예금 통장 SMS수수료   450 9,381,076
08/11 용마골프대회 참가금(4만원*4명)   160,000 9,221,076
08/12 우체국 택배   348,070  
  우체국 직원 사례 (택배 포장*2명)   26,000 8,847,006
08/20 우체국 택배   8,000  
  택배 반송료   4,200 8,834,806
08/21 이희준 동기 연회비 100,000   8,934,806
08/31 08월 국장 판공비   200,000  
  08월 수입금액 100,000    
  합계 10,690,026 1,955,220 8,734,806
      이월금 8,734,806

 

번호 제목 날짜 이름 조회 수
73 2023년 2월 결산내역 file 2023.02.28 김판덕 3
72 2023년1월 결산내역 2023.02.13 김판덕 0
71 2022년 12월 결산 내역 2022.12.31 김판덕 2
70 2022년 11월 결산내역 2022.11.30 김판덕 1
69 2022년 10월 결산내역 2022.10.31 김판덕 3
68 2022년 9월 결산내역 2022.10.07 김판덕 3
67 2022년8월 결산내역 2022.08.31 김판덕 5
66 2022년 7월 결산내역 2022.07.31 김판덕 8
65 2022년 6월 결산내역 2022.07.01 김판덕 7
64 2022년 5월 결산내역 file 2022.06.04 김판덕 14
63 2022년 04월 2022.04.01 김태근 85
62 2022년 03월 2022.03.01 김태근 18
61 2022년 02월 2022.02.01 김태근 9
60 2022년 01월 2022.01.01 김태근 6
59 2021년 12월 2021.12.01 김태근 10
58 2021년 11월 2021.11.01 김태근 9
57 2021년 10월 2021.10.01 김태근 17
56 2021년 09월 2021.09.01 김태근 23
55 2021년 08월 2021.08.01 김태근 21
54 2021년 07월 2021.07.01 김태근 25
위로