메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

경남고등학교 제31회 동기회

아차, 잊으셨지요?

2013.12.16 21:08

사무국장 조회 수:807



       올해 동기분들이 소망하셨던 일들은 잘 마무리 되어가고 있겠지요?

       시간은 어느새 12월 하순에 접어듭니다.

 

       각자의 일에 몰두하시다 '아차~'하고

       동기회비 납부를 깜빡 잊으신 동기들은 아래 계좌로 송금 부탁드립니다.

 

       동기 여러분들의 적극적인 협조에 감사드립니다.

 

 

        

동기회비 입금계좌는 "  외환은행 611-021487-634 경남고 31회 동기회 "  입니다.

 

(동기회 연회비는 이사 10만원, 고문 20만원입니다) 

 

2012년 작년 납부한 동기들의 명단을 기준으로 표를 작성, 보완하였습니다.

2013년도 입금일이 비어있는 해당 동기들은 꼭 빈칸을 채워 주시기 바랍니다.

 

※ 2013년도 동기회비 납부자는 12월 26일 현재, 109명 입금 / 합계 11,750,000 입니다.

 

 

(2013년도 입금일자 & 입금자)   (2012년도 입금자) 가나다 順
번호 입금일 입금자 입금액   번호 입금일 입금자 입금액
1 강대석    1 12월 24일  강대석  100,000
2 강부원    2 12월 31일  강부원  100,000
4 12월 18일 고영호 100,000   3 10월 30일  고영호  100,000
3 공광욱    4 12월 06일  공광욱  100,000
5 01월 04일  공종렬  100,000   5 01월 16일  공종렬  100,000
6 01월 10일 구자윤  100,000   6 07월 03일  구자윤  100,000
7 권해철    7 01월 13일  권해철  100,000
8 12월 20일  김 만  100,000   8 12월 24일  김 만  100,000
9 김경영    9 11월 16일  김경영  100,000
10 03월 19일 김광수  100,000   10 02월 01일  김광수  100,000
11 02월 21일  김기정  100,000   11 05월 29일  김기정  100,000
12 04월 12일  김동국-창원  마창동기   12 04월 27일  김동국-창원  마창동기 
13 05월 18일  김민수  100,000   13 02월 02일  김민수  100,000
14   김부식    14 12월 10일  김부식  100,000
15 02월 25일 김부영  100,000   15 01월 19일  김부영  100,000
16 11월 28일  김상수  100,000   16 06월 27일  김상수  100,000
17 04월 03일  김성규  100,000   17 04월 01일  김성규  100,000
18 12월 19일  김시현  100,000   18 02월 16일  김시현  100,000
19   김영수1    19 02월 21일  김영수1  100,000
20   김영수2    20 12월 30일  김영수2 100,000
21   김영완   21 12월 26일  김영완  100,000
22 12월 18일  김영철  100,000   22 05월 03일  김영철  100,000
23   김용호    23 04월 27일  김용호  100,000
24 12월 24일  김원태  100,000   24 11월 21일   김원태  100,000
25 04월 12일  김의석-마산  마창동기   25 04월 27일  김의석-마산 마창동기
26 04월 08일  김재술  100,000   26 01월 25일 김재술  100,000
27 01월 23일  김정덕-경주  100,000   27 02월 08일  김정덕-경주  100,000
28   김종권    28 12월 06일  김종권  100,000
29   김종준    29 01월 13일  김종준  100,000
30 12월 17일  김종호-대구  100,000   30 11월 28일  김종호-대구  100,000
31 09월 04일  김진국  100,000   31 06월 21일  김진국  100,000
32 01월 03일  김태근  100,000   32 01월 02일 김태근  100,000
33   김판덕    33 03월 28일  김판덕  100,000
34 12월 12일  김학현  100,000   34 10월 14일  김학현  100,000
35 01월 25일  김헌주  100,000   35 04월 24일  김헌주  100,000
36   김현율    36 08월 21일  김현율  100,000
37 01월 16일  김형수  100,000   37 03월 02일  김형수  100,000
38 04월 04일  김호성  100,000   38 01월 16일  김호성  100,000
39 12월 24일  김효연  100,000   39 01월 11일  김효연  100,000
40 12월 17일  남경수  100,000   40 12월 14일  남경수  100,000
41 04월 13일  남기태  100,000   41 06월 21일  남기태  100,000
42 04월 02일  남철우 고문  200,000   42 03월 21일  남철우  200,000
43   노성현    43 02월 17일  노성현  100,000
44 01월 25일  류명석  100,000   44 01월 05일 류명석  100,000
45  04월 12일   마창동기  500,000   45 04월 27일  마창동기  500,000
46   민종현    46 10월 30일 민종현  100,000
47 12월 24일  박경수 고문  200,000   47 10월 31일  박경수  200,000
48 04월 12일  박덕종-창원  마창동기   48 04월 27일 박덕종-창원  마창동기 
49   박무철    49 11월 30일  박무철  100,000
50   박삼열    50 03월 17일  박삼열  100,000
51 05월 15일  박석기 100,000   51 06월 05일  박석기  100,000
52 02월 17일  박석두  100,000   52 02월 15일  박석두  100,000
53 01월 07일  박인정  100,000   53 01월 17일  박인정  100,000
54 12월 17일 박종건  100,000   54 02월 23일  박종건  100,000
55 12월 16일  박종규  200,000   55 11월 20일  박종규  200,000
56 12월 24일  박종호  100,000   56 04월 23일  박종호  100,000
57 12월 25일 박준석 100,000   57 06월 25일  박준석  100,000
58   박창기    58 01월 18일  박창기  100,000
59 12월 17일  박춘열-포항  100,000   59 12월 24일  박춘열-포항  100,000
60 12월 24일  박홍배  100,000   60 10월 29일  박홍배  100,000
61 01월 18일  박희암  100,000   61 01월 12일  박희암 100,000
62 12월 24일  배인환 100,000   62 11월 27일  배인환  100,000
63 01월 25일  배정우  100,000   63 04월 30일  배정우  100,000
64 12월 17일  배정호  100,000   64 06월 21일  배정호  100,000
65 01월 31일  서규영  100,000   65 05월 17일  서규영  100,000
66 01월 09일  서동균  100,000   66 01월 06일  서동균 100,000
67   서정호-구례    67 10월 18일  서정호-제주  100,000
68 02월 16일  서태교  100,000   68 03월 16일  서태교  100,000
69 04월 12일   성낙순-창원  마창동기   69 04월 27일  성낙순-창원  마창동기 
70 01월 19일  성오용  100,000   70 06월 26일  성오용  100,000
71   손영태 고문    71 12월 26일  손영태  200,000
72 01월 17일  손은정-거제  100,000   72 01월 17일  손은정-거제  100,000
73   손정수    73 04월 13일  손정수  100,000
74 11월 18일  손진기  100,000   74 06월 25일  손진기  100,000
75 02월 20일  신상하  100,000   75 02월 22일  신상하  100,000
76   신성수-울산    76 12월 24일  신성수-울산  100,000
77 01월 25일  신수열  100,000   77 04월 23일  신수열  100,000
78   심규열 고문      78 11월 07일  심규열  200,000
79 12월 25일  심재현  100,000   79 02월 16일  심재현  100,000
80 12월 10일  심재홍  100,000   80 02월 04일  심재홍  100,000
81 11월 01일  심중식  100,000   81 11월 01일  심중식  100,000
82 02월 12일 안기수  100,000   82 01월 25일  안기수  100,000
83   안병곤    83 12월 28일  안병곤  100,000
84   안용모    84 06월 22일  안용모  100,000
85 01월 25일  안중수  100,000   85 01월 13일  안중수  100,000
86   여상찬    86 06월 28일  여상찬  100,000
87 01월 04일  오민일 고문  200,000   87 01월 16일  오민일  200,000
88 02월 19일  오용환  100,000   88 01월 12일  오용환  100,000
89 05월 26일  오호철  100,000   89 06월 21일  오호철  100,000
90 01월 01일  원종인  100,000   90 12월 31일  원종인  100,000 
91   유영준-경주    91 11월 30일  유영준-경주  100,000
92 01월 25일  윤정수  100,000   92 01월 13일  윤정수  100,000
93 12월 18일  이광  100,000   93 11월 28일  이광태  100,000
94 05월 18일  이기범  100,000   94 05월 03일  이기범  100,000
95   이배철-진해    95 07월 06일  이배철-진해  100,000
96 03월 26일  이병곤  100,000   96 05월 04일  이병곤  100,000
97 12월 17일  이병태  100,000   97 06월 22일  이병태  100,000
98 04월 24일  이상순  100,000   98 12월 27일  이상순  100,000
99   이석우    99 02월 20일  이석우  100,000
100   이성식    100 11월 05일  이성식  100,000
101 12월 17일   이성철  100,000   101 12월 13일  이성철  100,000
102 01월 10일  이승진  100,000   102 01월 05일 이승진  100,000
103 01월 25일   이원철  100,000   103 04월 24일  이원철  100,000
104 05월 15일  이용식  100,000   104 11월 21일  이원태  100,000
105 04월 12일  이정근-창원  마창동기   105 04월 27일  이정근-창원  마창동기 
106   이종만    106 01월 13일  이종만  100,000
107 12월 24일  이채웅  100,000   107 06월 22일  이채웅  100,000
108 12월 24일  이희준  100,000   108 02월 23일  이희준  100,000
109 12월 17일  임종철  100,000   109 11월 17일  임종철  100,000
110 02월 13일  임종태  100,000   110 07월 22일  임종태  100,000
111 02월 24일  장건호  100,000   111 01월 27일  장건호  100,000
112   장성모    112 12월 07일  장성모  100,000
113 03월 05일   장성호  100,000   113 03월 28일  장성호  100,000
114 01월 04일  장재훈  100,000   114 01월 13일  장재훈  100,000
115   전증욱    115 11월 21일  전증욱  100,000
116 09월 11일  전창수  100,000   116 07월 16일  전창수  100,000
117 02월 21일  정 문  100,000   117 11월 17일  정 문  100,000
118   정경호-대구    118 11월 28일  정경호-대구  100,000
119 05월 15일  정용식  100,000   119 01월 17일  정용식  100,000
120 11월 29일  정용재-중국  100,000   120 04월 13일  정용재-천진  100,000
121   정원규    121 12월 08일  정원규  100,000
122 05월 23일  정인화  100,000   122 04월 27일  정인화  100,000
123 02월 15일  정정남 고문  200,000   123 01월 13일  정정남  200,000
124   정주영    124 12월 13일  정주영  100,000
125 12월 23일  정철수 고문  200,000   125 11월 27일  정철수  200,000
126 05월 24일  조기준  100,000   126 04월 30일  조기준  100,000
127   조봉우    127 11월 30일  조봉우  100,000
128 02월 02일  조성근  100,000   128 02월 10일  조성근  100,000
129 01월 18일  조영기  100,000   129 01월 20일  조영기  100,000
130 01월 30일  조현우  100,000   130 02월 14일  조현우  100,000
131   차인용    131 11월 22일  차인용  100,000
132   천성엽    132 02월 16일  천성엽  100,000
133   천장호    133 11월 05일  천장호  100,000
134 12월 25일  최경우  100,000   134 11월 27일  최경우  100,000
135   최경침-울산    135 11월 20일  최경침-울산  100,000
136   최동식 고문    136 12월 26일  최동식  100,000
137 12월 24일  최문삼  100,000   137 12월 08일  최문삼  100,000
138 12월 24일  최봉근 고문  100,000   138 11월 19일  최봉근  100,000
139   최상규    139 10월 29일  최상규  100,000
140 12월 24일  최상웅-여수  100,000   140 06월 25일  최상웅-여수  100,000
141 04월 12일  최재선-창원  마창동기   141 04월 27일  최재선-창원  마창동기 
142   최재호    142 12월 24일  최재호  100,000
143 01월 01일  최주홍  100,000   143 01월 02일 최주홍  100,000
144 12월 26일  최진섭  100,000   144 06월 22일  최진섭  100,000
145 01월 30일  최해영  100,000   145 02월 15일  최해영  100,000
146 05월 08일  최효식  100,000   146 05월 17일  최효식  100,000
147 12월 12일  하병관  100,000   147 11월 23일  하명수-울산  100,000
148   한광규    148 11월 27일  한광규  100,000
149 01월 29일  허일헌  100,000   149 02월 08일  허일헌  100,000
150 01월 02일  홍 구  100,000   150 12월 24일  홍 구  100,000
151 04월 12일  홍기철-창원 마창동기   151 04월 27일  홍기철-창원  마창동기 
152 02월 19일  한문성  100,000    152 10월 19일  홍석준-북경  100,000
153 01월 11일  홍성수 회장  500,000   153 01월 17일  홍성수  500,000

154

155 

12월 12일

12월 23일 

최재식

이민재 

50,000

100,000

  152명  12월 31일  연말결산 

16,200,000

 

 

 

 

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3463 비탈과 길 [1] 정용정 2014.02.11 667
3462 길은... 이병태 2014.02.11 528
3461 벌침/로얄제리요법 무료강좌 [1] 심재구 2014.02.06 566
3460 재경31동기회 이사회및 연회비 납부 안내!!! [1] 심재구 2014.02.04 524
3459 **서부지회2014년도결산보고및정기모임** [1] 최주홍 2014.02.03 523
3458 2014년 용마산악회 시산제 안내!!!(재경동창회) [1] 심재구 2014.01.27 508
3457 사랑의 실천 - 고 이태석 신부 정용식 2014.01.27 602
3456 2014년 재경동기회 이사 수락에 감사드립니다!!! 심재구 2014.01.22 533
3455 2014년 재경동창회 정기총회및 신년하례회 심재구 2014.01.22 446
3454 2014년도 정기총회 (2 / 20) 알림 동기회 2014.01.21 518
3453 류명석 동기 모교야구부 동계전지훈련지 격려방문 김태근 2014.01.19 613
3452 안다는 것은.. 정용정 2014.01.19 445
3451 북부지회 2014첫모임공지 박종건 2014.01.17 491
3450 친구도 이런 친구가 있겠나... [1] 한문성 2014.01.13 659
3449 칭구들과 함께한 한라산 트레킹 [4] 김태근 2014.01.12 820
3448 " 앗싸 가오리 ! " [2] 정용식 2013.12.31 792
3447 에덴공원 [1] 정용정 2013.12.25 813
3446 [마감] 동기회 연회비 납부자 명단 (129명 / 14,150,000) [2] 동기회 2013.12.24 1119
» 아차, 잊으셨지요? [1] 사무국장 2013.12.16 807
3444 본부동기회 '송년의 밤' 행사를 마치면서... [1] 동기회 2013.12.16 828
위로