메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

경남고등학교 제31회 동기회

     

     

    英 과학자 “지루하다 느끼는 사람이 빨리 죽는다”

     

     

    지루함이 생명을 갉아먹는다는 사실이 과학자들의 연구에 의해 밝혀졌다고

    영국 일간 데일리 메일 인터넷판이 7일 보도했다.

     

    런던대 역학(疫學)·공중보건과 전문가들은 1985~1988년 35~55세의 시민 7524명을 인터뷰한 뒤

    지난해 4월까지 이들 중 얼마나 많은 이들이 숨졌는지 관찰했다.

     

    그 결과 자신의 인생을 지루하다고 느끼는 이들이 그렇지 않은 이들보다 37%나 더 많이 죽었다는 사실을 발견했다.

    지루하다고 불평하는 이들은 젊어서 죽을 확률이 더 높았고, 높은 수준의 지루함을 경험하는 이들은

    자신의 운명에 만족해하는 이들보다 심장 질환이나 뇌졸중으로 숨지는 비율이 2.5배나 높은 것으로 나타났했다.

     

     

    심은정기자 fearless@munhwa.com 기사 게재 일자 2010-02-08 11:32

     

     

    han.jpg

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3743 04월 결산 내역 file 김태근 2022.04.30 64
3742 03월 결산 내역 file 김태근 2022.04.01 21
3741 02월 결산 내역 file 김태근 2022.03.01 21
3740 2022년01월_결산 file 김태근 2022.02.01 19
3739 12월 결산 내역 file 김태근 2022.01.01 23
3738 11월 결산 내역 file 김태근 2021.12.01 22
3737 10월 결산 내역 file 김태근 2021.11.01 24
3736 09월 결산 내역 file 김태근 2021.10.01 26
3735 08월 결산 내역 file 김태근 2021.09.01 26
3734 07월 결산 내역 file 김태근 2021.08.01 40
3733 06월 결산 내역 file 김태근 2021.07.01 22
3732 05월 결산 내역 file 김태근 2021.06.02 20
3731 04월 결산 내역 file 김태근 2021.05.01 19
3730 03월 결산 내역 file 김태근 2021.04.01 28
3729 08월 결산 내역 file 김태근 2020.09.01 49
3728 07월 결산 내역 file 김태근 2020.08.01 35
3727 2020년 전반기 결산 감사 file 김태근 2020.07.06 32
3726 03월 결산 내역 file 김태근 2020.03.31 56
3725 02월 결산 내역 file 김태근 2020.02.29 42
3724 01월 결산 내역 file 김태근 2020.01.31 72
위로