메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

연회비 입금현황

이전자료 2012년도 동기회비 납부 결산

2013.12.17 07:54

사무국장 조회 수:186

동기회비 입금계좌는 "  외환은행 611-021487-634 경남고 31회 동기회 "  입니다.

 

※ 2012년 12월 31일 현재, 152명 입금 / 합계 16,200,000원 입니다.

 

☞ 마창동기회 : 김동국, 김의석, 박덕종, 성낙순, 이정근, 최재선, 홍기철 동기입니다.

 

 

(입금날짜 順 정렬)   (가나다 順 정렬)
번호 입금일 입금자 입금액   번호 입금일 입금자 입금액
1 01월 02일 김태근  100,000   1 12월 24일  강대석  100,000
2 01월 02일 최주홍  100,000   2 12월 31일  강부원  100,000
4 01월 05일 류명석  100,000   3 10월 30일  고영호  100,000
3 01월 05일  이승진  100,000   4 12월 06일  공광욱  100,000
5 01월 06일  서동균  100,000   5 01월 16일  공종렬  100,000
6 01월 11일  김효연  100,000   6 07월 03일  구자윤  100,000
7 01월 12일  박희암  100,000   7 01월 13일  권해철  100,000
8 01월 12일  오용환  100,000   8 12월 24일  김 만  100,000
9 01월 13일  안중수  100,000   9 11월 16일  김경영  100,000
10 01월 13일  정정남  200,000   10 02월 01일  김광수  100,000
11 01월 13일  윤정수  100,000   11 05월 29일  김기정  100,000
12 01월 13일  김종준  100,000   12 04월 27일  김동국-창원  마창동기 
13 01월 13일  이종만  100,000   13 02월 02일  김민수  100,000
14 01월 13일  권해철  100,000   14 12월 10일  김부식  100,000
15 01월 13일  장재훈  100,000   15 01월 19일  김부영  100,000
16 01월 16일  오민일  200,000   16 06월 27일  김상수  100,000
17 01월 16일  김호성  100,000   17 04월 01일  김성규  100,000
18 01월 16일  공종렬  100,000   18 02월 16일  김시현  100,000
19 01월 17일  손은정-거제  100,000   19 02월 21일  김영수1  100,000
20 01월 17일  홍성수  500,000   20 12월 30일  김영수2 100,000
21 01월 17일  정용식  100,000   21 12월 26일  김영완  100,000
22 01월 17일  박인정  100,000   22 05월 03일  김영철  100,000
23 01월 18일  박창기  100,000   23 04월 27일  김용호  100,000
24 01월 19일  김부영  100,000   24 11월 21일   김원태  100,000
25 01월 20일  조영기  100,000   25 04월 27일  김의석-마산 마창동기
26 01월 25일  안기수  100,000   26 01월 25일 김재술  100,000
27 01월 25일  김재술  100,000   27 02월 08일  김정덕  100,000
28 01월 27일  장건호  100,000   28 12월 06일  김종권  100,000
29 02월 01일  김광수  100,000   29 01월 13일  김종준  100,000
30 02월 02일   김민수  100,000   30 11월 28일  김종호-대구  100,000
31 02월 04일  심재홍  100,000   31 06월 21일  김진국  100,000
32 02월 08일  김정덕-경주  100,000   32 01월 02일 김태근  100,000
33 02월 08일  허일헌  100,000   33 03월 28일  김판덕  100,000
34 02월 10일  조성근  100,000   34 10월 14일  김학현  100,000
35 02월 14일  조현우  100,000   35 04월 24일  김헌주  100,000
36 02월 15일  박석두  100,000   36 08월 21일  김현율  100,000
37 02월 15일  최해영  100,000   37 03월 02일  김형수  100,000
38 02월 16일  심재현  100,000   38 01월 16일  김호성  100,000
39 02월 16일  천성엽  100,000   39 01월 11일  김효연  100,000
40 02월 16일  김시현  100,000   40 12월 14일  남경수  100,000
41 02월 17일   노성현  100,000   41 06월 21일  남기태  100,000
42 02월 20일  이석우  100,000   42 03월 21일  남철우  200,000
43 02월 21일  김영수1  100,000   43 02월 17일  노성현  100,000
44 02월 22일  신상하  100,000   44 01월 05일 류명석  100,000
45 02월 23일  이희준  100,000   45 04월 27일  마창동기  500,000
46 02월 23일  박종건  100,000   46 10월 30일 민종현  100,000
47 03월 02일  김형수  100,000   47 10월 31일  박경수  200,000
48 03월 16일  서태교  100,000   48 04월 27일 박덕종-창원  마창동기 
49 03월 17일  박삼열  100,000   49 11월 30일  박무철  100,000
50 03월 21일  남철우  200,000   50 03월 17일  박삼열  100,000
51 03월 28일  김판덕  100,000   51 06월 05일  박석기  100,000
52 03월 28일  장성호  100,000   52 02월 15일  박석두  100,000
53 04월 01일  김성규  100,000   53 01월 17일  박인정  100,000
54 04월 13일 손정수  100,000   54 02월 23일  박종건  100,000
55 04월 13일  정용재-천진  100,000   55 11월 20일  박종규  200,000
56 04월 23일  박종호  100,000   56 04월 23일  박종호  100,000
57 04월 23일  신수열 100,000   57 06월 25일  박준석  100,000
58 04월 24일  김헌주  100,000   58 01월 18일  박창기  100,000
59 04월 24일  이원철  100,000   59 12월 24일  박춘렬-포항  100,000
60 04월 27일  정인화  100,000   60 10월 29일  박홍배  100,000
61 04월 27일  김용호  100,000   61 01월 12일  박희암 100,000
62 04월 27일  마창동기 500,000   62 11월 27일  배인환  100,000
63 04월 27일  김동국-창원  마창동기   63 04월 30일  배정우  100,000
64 04월 27일  김의석-마산  마창동기   64 06월 21일  배정호  100,000
65 04월 27일  박덕종-창원  마창동기   65 05월 17일  서규영  100,000
66 04월 27일  성낙순-창원  마창동기   66 01월 06일  서동균 100,000
67 04월 27일  이정근-창원  마창동기   67 10월 18일  서정호-제주  100,000
68 04월 27일  최재선-창원  마창동기   68 03월 16일  서태교  100,000
69 04월 27일  홍기철-창원  마창동기   69 04월 27일  성낙순-창원  마창동기 
70 04월 30일  배정우  100,000   70 06월 26일  성오용  100,000
71 04월 30일  조기준  100,000   71 12월 26일  손영태  200,000
72 05월 03일  이기범  100,000   72 01월 17일  손은정-거제  100,000
73 05월 03일  김영철  100,000   73 04월 13일  손정수  100,000
74 05월 04일  이병곤  100,000   74 06월 25일  손진기  100,000
75 05월 17일  서규영  100,000   75 02월 22일  신상하  100,000
76 05월 17일  최효식  100,000   76 12월 24일  신성수-울산  100,000
77 05월 29일  김기정  100,000   77 04월 23일  신수열  100,000
78 06월 05일  박석기  100,000   78 11월 07일  심규열  200,000
79 06월 21일  배정호  100,000   79 02월 16일  심재현  100,000
80 06월 21일  남기태  100,000   80 02월 04일  심재홍  100,000
81 06월 21일  김진국  100,000   81 11월 01일  심중식  100,000
82 06월 21일 오호철  100,000   82 01월 25일  안기수  100,000
83 06월 22일  이병태  100,000   83 12월 28일  안병곤  100,000
84 06월 22일  최진섭  100,000   84 06월 22일  안용모  100,000
85 06월 22일  안용모  100,000   85 01월 13일  안중수  100,000
86 06월 22일  이채웅  100,000   86 06월 28일  여상찬  100,000
87 06월 25일  박준석  100,000   87 01월 16일  오민일  200,000
88 06월 25일  최상웅-여수  100,000   88 01월 12일  오용환  100,000
89 06월 25일  손진기  100,000   89 06월 21일  오호철  100,000
90 06월 26일  성오용  100,000   90 12월 31일  원종인  100,000 
91 06월 27일  김상수  100,000   91 11월 30일  유영준-경주  100,000
92 06월 28일  여상찬  100,000   92 01월 13일  윤정수  100,000
93 07월 03일  구자윤  100,000   93 11월 28일  이광태  100,000
94 07월 06일  이배철-진해  100,000   94 05월 03일  이기범  100,000
95 07월 16일  전창수  100,000   95 07월 06일  이배철-진해  100,000
96 07월 22일  임종태  100,000   96 05월 04일  이병곤  100,000
97 08월 21일  김현율  100,000   97 06월 22일  이병태  100,000
98 10월 14일  김학현  100,000   98 12월 27일  이상순  100,000
99 10월 18일  서정호-제주  100,000   99 02월 20일  이석우  100,000
100 10월 19일  홍석준-북경  100,000   100 11월 05일  이성식  100,000
101 10월 29일   최상규  100,000   101 12월 13일  이성철  100,000
102 10월 29일  박홍배  100,000   102 01월 05일 이승진  100,000
103 10월 30일   고영호  100,000   103 04월 24일  이원철  100,000
104 10월 30일  민종현  100,000   104 11월 21일  이원태  100,000
105 10월 31일  박경수  200,000   105 04월 27일  이정근-창원  마창동기 
106 11월 01일  심중식  100,000   106 01월 13일  이종만  100,000
107 11월 05일  천장호  100,000   107 06월 22일  이채웅  100,000
108 11월 05일  이성식  100,000   108 02월 23일  이희준  100,000
109 11월 07일  심규열  200,000   109 11월 17일  임종철  100,000
110 11월 16일  김경영  100,000   110 07월 22일  임종태  100,000
111 11월 17일  정 문  100,000   111 01월 27일  장건호  100,000
112 11월 17일  임종철  100,000   112 12월 07일  장성모  100,000
113 11월 19일   최봉근  100,000   113 03월 28일  장성호  100,000
114 11월 20일  박종규  200,000   114 01월 13일  장재훈  100,000
115 11월 20일  최경침-울산  100,000   115 11월 21일  전증욱  100,000
116 11월 21일  전증욱  100,000   116 07월 16일  전창수  100,000
117 11월 21일  김원태  100,000   117 11월 17일  정 문  100,000
118 11월 21일  이원태  100,000   118 11월 28일  정경호-대구  100,000
119 11월 22일  차인용  100,000   119 01월 17일  정용식  100,000
120 11월 23일  하명수-울산  100,000   120 04월 13일  정용재-천진  100,000
121 11월 27일  정철수  200,000   121 12월 08일  정원규  100,000
122 11월 27일  한광규  100,000   122 04월 27일  정인화  100,000
123 11월 27일  최경우  100,000   123 01월 13일  정정남  200,000
124 11월 27일  배인환  100,000   124 12월 13일  정주영  100,000
125 11월 28일  이광태  100,000   125 11월 27일  정철수  200,000
126 11월 28일  정경호-대구  100,000   126 04월 30일  조기준  100,000
127 11월 28일  김종호-대구  100,000   127 11월 30일  조봉우  100,000
128 11월 30일  조봉우  100,000   128 02월 10일  조성근  100,000
129 11월 30일  유영준-경주  100,000   129 01월 20일  조영기  100,000
130 11월 30일  박무철  100,000   130 02월 14일  조현우  100,000
131 12월 06일  공광욱  100,000   131 11월 22일  차인용  100,000
132 12월 06일  김종권  100,000   132 02월 16일  천성엽  100,000
133 12월 07일  장성모  100,000   133 11월 05일  천장호  100,000
134 12월 08일  최문삼  100,000   134 11월 27일  최경우  100,000
135 12월 08일  정원규  100,000   135 11월 20일  최경침-울산  100,000
136 12월 10일  김부식  100,000   136 12월 26일  최동식  100,000
137 12월 13일  정주영  100,000   137 12월 08일  최문삼  100,000
138 12월 13일  이성철  100,000   138 11월 19일  최봉근  100,000
139 12월 14일  남경수  100,000   139 10월 29일  최상규  100,000
140 12월 24일  박춘렬-포항  100,000   140 06월 25일  최상웅-여수  100,000
141 12월 24일  홍 구  100,000   141 04월 27일  최재선-창원  마창동기 
142 12월 24일  강대석  100,000   142 12월 24일  최재호  100,000
143 12월 24일  김 만  100,000   143 01월 02일 최주홍  100,000
144 12월 24일  최재호  100,000   144 06월 22일  최진섭  100,000
145 12월 24일  신성수-울산  100,000   145 02월 15일  최해영  100,000
146 12월 26일  손영태  200,000   146 05월 17일  최효식  100,000
147 12월 26일  김영완  100,000   147 11월 23일  하명수-울산  100,000
148 12월 26일  최동식  100,000   148 11월 27일  한광규  100,000
149 12월 27일  이상순  100,000   149 02월 08일  허일헌  100,000
150 12월 28일  안병곤  100,000   150 12월 24일  홍 구  100,000
151 12월 30일  김영수2 100,000   151 04월 27일  홍기철-창원  마창동기 
152 12월 31일  강부원  100,000    152 10월 19일  홍석준-북경  100,000
153 12월 31일  원종인  100,000   153 01월 17일  홍성수  500,000
152명  12월 31일  연말결산  16,200,000   152명  12월 31일  연말결산  16,200,000

 

 

 

 

위로