메뉴 건너뛰기

경남고 31회 동기회

연회비 입금현황

이전자료 2009년도 동기회비 납부 결산

2012.01.22 11:30

사무국장 조회 수:350

  2009년 동기회비 입금현황 (실시간)

  1.    01/02 심규열  500,000           2.    01/08 전상길  100,000           3.    01/17 박인정  100,000
  4.    02/13 조현우  100,000           5.    02/13 박석기  100,000           6.    02/13 안용모  100,000
  7.    02/13 한광규    50,000           8.    02/17 서동균  100,000           9.    02/19 김종권  100,000
10.    02/19 박희암  100,000         11.    02/19 박종건  100,000         12.     02/19 신수열  100,000 
13.    02/20 남철우  100,000         14.    02/24 김시현  100,000         15.     02/24 최효식  100,000
16.    02/24 남경수    50,000         17.    02/24 박종호  100,000         18.     02/25 정원규  100,000
19.    02/25 박종규  200,000         20.    02/26 안중수  100,000         21.     03/02 조영기  100,000  
22.    03/03 이승진  100,000         23.    03/03 안기수  100,000         24.     03/04 정    문  100,000  
25    .03/09 오민일  100,000         26.    03/10 허일헌  100,000         27.     03/10 최문삼10만(찬조20만) 
28.    03/12 한문성    50,000         29.    03/12 최상웅    50,000         30.     03/12 배정우  100,000
31.    03/12 김성규  100,000         32.    03/12 김부영  100,000         33.     03/12 오용환  100,000
34.    03/12 류명석  100,000         35.    03/12 최주홍  100,000         36.     03/12 장성호  100,000
37.    03/12 이병곤    50,000         38.    03/12 최봉근  100,000         39.     03/12 윤정수  100,000     
40.    03/19 서태교  100,000         41.    03/19 공종렬  100,000         42.     03/21 고영호  100,000   
43.    03/22 이성식  100,000         44.    03/23 심재현  100,000         45.     03/23 박경수(찬조10만)
46.    03/23 홍    구  100,000         47.    03/26  서수교 100,000        48.     03/30 손은정 100,000                 
49.    03/30 정정남 200,000          50.    04/01 강도진 100,000         51.     04/02 최해영 100,000
52.    04/02 김기정 100,000          53.    04/02 김광수 100,000         54.     04/07 심재홍 100,000    
55.    04/14 이희준 100,000          56.    04/24 손정수 100,000         57.     04/24 이석우 100,000
58.    04/24 김현률    50,000          59.    04/24 최진섭 100,000         60.     04/24 정인화    50,000
61.    04/24 김효연    50,000          62.    04/25 조종철 100,000         63.     05/08 김진식 100,000
64.    05/10 박홍배 100,000           65.    05/10 장건호  100,000        66.     05/12 최상웅 100,000
67.    05/21 신상하 100,000           68.    05/28 손진기 100,000         69.     06/16 최경우 100,000
70.    06/18 안병곤    50,000          71.    06/18 박석두  100,000        72.     06/18  조기준 100,000
73.    06/30 전창수    50,000          74.    06/30 정재영  100,000        75.     06/30  홍성수  100,000
76.    06/30 권해철  100,000          77.    06/30 김영철  100,000        78.     06/30  김부식  100,000
79.    06/30 배정호  100,000          80.    07/01 안일종  100,000        81.     07/01  이태식  100,000
82.    07/01 김광식  100,000          83.    07/02 구자윤  100,000        84.     07/02  김헌주  100,000
85.    07/02 김종준 100,000           86.    07/02 노성현 100,000         87.     07/03  김호진 100,000
88.    07/03 조봉우 100,000           89.    07/04 원종인  100,000        90.     07/06 안     민 100,000      
91.    07/06  이광태 100,000          92.    07/06 이병태 100,000         93.     07/06  최수영 100,000       
94.    07/06  이상일 100,000          95.     07/06 이상순 100,000        96.     07/07  배인환 100,000       
97.    07/07  임종철 100,000          98.     07/09 천장호 100,000        99.     07/10  김민수 100,000
100.  07/21  남기수 100,000        101.     08/05이민재 200,000        102.    08/11 김상수 100,000
103.  08/11 전증욱 100,000         104.     09/19조성근 100,000        105.    11/30 김판덕 100,000
106.  12/03 최상규 100,000         107.     12/04차인용 100,000        108.    12/04 김진국 100,000

109.  12/18 박종호 100,000         110.     12/22박동근 100,000        111.    12/23 이원철 100,000

112.  12/23 손영태 200,000         113.     12/28최재호 100,000        114.    12/29 강부원 100,000

115.  12/29 이채웅 100,000         116.     12/31 김춘근 100,000       117.    12/31 성오용   50,000

118.  01/05 정철수 200,000         

 

  총 118명  /  합계 12,350,000원

위로